CLW5070ZLJ6HX型自卸式垃圾車產品特點及參數:
CLW5070ZLJ6HX型自卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5070ZLJ6HX型自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5750,5700,6283×2090,2050,2030×2400,2350,2300 |
整車型號 | CLW5070ZLJ6HX | 貨廂尺寸(mm) | 3750,3700,4440×1850,1800,1780×800,600,500 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 20/13,20/11 |
額定質量(kg) | 3000,3300 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1315,1095/1295,1075/1265,1095/1245,1075/1848,1095/1828 |
整備質量(kg) | 4170,3870 | 最高車速(km/h) | 80,90 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置為液壓舉升機構,自卸方式為后卸式.左右側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm)120×50,后部防護離地高度(mm):370.ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:JX4D30D6H/13.9,JX493ZLQ6C/14.08,JX493ZLQ6A/13.46.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝發(fā)動機JX493ZLQ6A時對應最高車速90km/h.選裝車輛外觀樣式. |
CLW5070ZLJ6HX型自卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1071TG26 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
CLW5070ZLJ6HX型自卸式垃圾車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2771;2771 | 85;90;90 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。