CLW5041ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車產品特點及參數:
CLW5041ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5041ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5350,5550,5750×1750,1850×2300,2350,2380 |
整車型號 | CLW5041ZZZ6SL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15,21/15 |
額定質量(kg) | 910,565 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1360 |
整備質量(kg) | 3455,3800 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:APG3550500A;ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:11.2;側后防護情況:側防護材料Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置提升機構代替,下邊緣離地高310mm;自卸方式為后卸式;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:專用裝置為油泵及液壓系統(tǒng),主要用于垃圾的裝載和卸料;其他說明:僅選用2800mm,3000mm,3200mm軸距.整車長/軸距的對應關系為(mm):5350/2800,5550/3000,5750/3200;選裝非直接供電式ETC;選裝箱體外形樣式。整備質量對應的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等.選裝車輛外觀樣式. |
CLW5041ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC 二類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
CLW5041ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協(xié)助。